Apple 在正式發表了大螢幕的 iPhone 6s Plus 之後,大家當然會想把它跟市場上已經有售的其他大螢幕手機一較高下。小編也已經準備好把 iPhone 6s Plus 和 Samsung Galaxy S6 Edge+、LG G4、HTC M9+、Sony Xperia Z5 Premium,這四台都在今年發表,螢幕大於 5 吋的旗艦手機型號的超級比一比。
iPhone 6s Plus | Samsung Galaxy S6 Edge+ | LG G4 | HTC M9+ | Sony Xperia Z5 Premium | |
---|---|---|---|---|---|
價格 | 16GB: HK$6,388 64GB: HK$7,188 128GB: HK$8,088 *台灣售價待定 |
32GB HK$6,388 NT$26,880 64GB HK$7,188 台灣未有引進 |
32GB HK$5,698 NT$20,900 |
32GB HK$5,998 NT$23,900 |
未知 |
三圍 | 158.2 x 77.9 x 7.3mm | 154.4 x 75.8 x 6.9mm | 148.9 x 76.1 x 9.8mm | 151 x 72 x 9.6mm | 154.4 x 75.8 x 7.8mm |
重量 | 192 g | 153 g | 155 g | 168 g | 180 g |
螢幕大小 | 5.5 吋 | 5.7 吋 | 5.5 吋 | 5.2 吋 | 5.5 吋 |
螢幕解析度 | 1,920 x 1,080 (401ppi) | 2,560 x 1,440 (515 ppi) | 2,560 x 1,440 (538ppi) | 2,560 x 1,440 (565ppi) | 3,840 x 2,160(806ppi) |
螢幕種類 | IPS LCD, Retina HD | 曲面 S-AMOLED | IPS Quantum Display | LCD | LCD |
儲存空間 | 16 / 64 / 128GB | 32 / 64 / 128GB | 32GB | 32GB | 32 GB |
主相機 | 12MP iSight, f/2.2 | 16MP, OIS | 16MP, f/1.8,1/2.6 吋CMOS, OIS 2.0 | 20MP | 23MP, 1/2.3 吋 Exmor RS |
前相機 | 5MP, f/2.2 | 5MP | 8MP, f/2.0 | 4MP UltraPixel Camera | 5MP, Exmor R for mobile |
影片 | 4k | 4K | 4K | 4K | 4K |
NFC | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
藍牙 | v4.2 | v4.2 | v4.1 | v4.1 | v4.1 |
SoC | Apple A9 | Samsung Exynos 7420 | 高通 S808 | MTK Helio X10 | 高通 S810 |
作業系統 | iOS 9 | Android 5.1 | Android 5.1 | Android 5.1 | Android 5.1 |
焦點功能 | Live Photos、 4K 錄影、 3D Touch |
雙曲面螢幕、 指紋感應器、 心率感應器、 金屬+玻璃機身 |
16MP f/1.8 相機、 鐳射對焦、 皮製背蓋 |
雙相機、 20MP 相機、 2K 螢幕、 金屬機身、 指紋感應器 |
4K 螢幕、 IP65/68、 23MP 主相機 |