iPhone 6 | iPhone 6 Plus | iPhone 5s | iPhone 5c | |
---|---|---|---|---|
價格 |
16GB:HK$5,588 / NT$22,500 64GB:HK$6,388 / NT$ 25,900 128GB: HK$7,188 / NT$29,500 |
16GB:HK$6,388 / NT$25,900 64GB:HK$7,188 / NT$ 29,500 128GB: HK$8,088 / NT$32,900 |
2014/9/10 價格 16GB:HK$4,688 / NT$18,900 32GB:HK$5,088 / NT$ 20,900 |
2014/9/10 價格 8GB: HK$3,488 / NT$13,900 |
三圍 | 138.1 x 67 x 6.9mm | 158.1 x 77.8 x 7.1 mm | 123.8 x 58.6 x 7.6mm | 124.4 x 59.2 x 8.97mm |
重量 | 129 g | 172g | 112g | 132g |
螢幕大小 | 4.7 吋 | 5.5 吋 | 4 吋 | 4 吋 |
螢幕解析度 | 1,334 x 750 (326ppi) | 1,920 x 1,080 (401 ppi) | 1,136 x 640 (326 ppi) | 1,136 x 640 (326 ppi) |
螢幕種類 | IPS LCD, Retina HD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD |
電量 | 未知 | 未知 | 1560mAh | 1510mAh |
ROM | 16 / 64 / 128GB | 16 / 64 / 128GB | 16 / 32 / 64GB | 16 / 32GB |
記憶卡 | 無 | 無 | 無 | 無 |
主相機 | 8MP iSight、f/2.2、相位對焦、True Tone | 8MP iSight、f/2.2、相位對焦、OIS、True Tone | 8MP iSight、f/2.2、True Tone | 8MP iSight、f/2.4 |
前相機 | 1.2MP, f/2.2 | 1.2MP, f/2.2 | 1.2MP | 1.2MP |
影片 | 1080p、240fps SloMo | 1080p、240fps SloMo | 1080p、120fps SloMo | 1080p |
NFC | 有 | 有 | 無 | 無 |
藍牙 | v4.0 | v4.0 | v4.0 | v4.0 |
SoC | Apple A8 | Apple A8 | Apple A7 | Apple A6 |
WiFi | 802.11a/ac/b/g/n | 802.11a/ac/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
感應器 | 光線感測器 接近感應器 加速計 新一代陀螺儀 氣壓計 Touch ID |
光線感測器 接近感應器 加速計 新一代陀螺儀 氣壓計 Touch ID |
光線感測器 接近感應器 加速計 三軸陀螺儀 Touch ID |
光線感測器 接近感應器 加速計 三軸陀螺儀 |
作業系統 | iOS 8 | iOS 8 | 可升 iOS8 | 可升 iOS8 |