雖然比較 Transformer Prime 和 iPad 2 略有拿
請享用!
Transformer Prime |
iPad 2 (WiFi 版) |
系統 | Android 3.2 (可升 Android 4.0) |
iOS5 |
處理器 | NVIDIA Tegra 3 四核心 |
Apple A4 雙核心 1GHz |
螢幕 | 10.1 吋 1,280 x 800 Super IPS+ Corning Gorilla Glass |
9.7 吋 1024x768 IPS Gorilla Glass |
記憶體 | 1GB | 512MB |
內置記憶 | 32GB / 64GB | 16GB / 32GB / 64GB |
主相機 | 8MP F/2.4 | 1280x720 (0.9MP) |
閃光燈 | LED | - |
録影 | 1080p HD | 720p HD |
藍芽 | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR |
WiFi | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
GPS | GPS | - |
NFC | - | - |
有線網絡 | - | - |
實體鍵盤 | 可外接 | - |
光學感應器 | YES | YES |
距離感應器 | - | - |
加速感應器 | YES | YES |
麥克風 | YES | YES |
電子羅盤 | YES | YES |
HDMI | micro HDMI | 加購外掛 |
讀卡器 | Micro SD (Dock) | 加購外掛 |
電池 | 25Wh (Pad) 12hr 22Wh (Dock) +6hr |
25Wh 10hr |
重量 | 586g | 601g |
三圍尺寸 | 263 x 180.8 x 8.3mm | 241.2 x 185.7 x 8.8mm |
台灣售價 | 32GB NT$17,900 (Pad) 64GB NT$20,900 (Pad) 32GB NT$20,900 (Pad+Dock) 64GB NT$23,900 (Pad+Dock) |
32GB NT$18,500 64GB NT$21,500 |