Skip to Content

Engadget >> 不可不看 >> 香港黎料 >> 精彩圖集 | AOL >> Today >> 時尚樂活 >> 影視娛樂 >> 精彩圖集
AOL Tech

滑鼠左鍵測試器

涼多了的 MacBook Pro "Penryn" Benchmark 結果出爐!

文章分類: 筆記型電腦



主站在把新版 MacBook Pro 開箱之後(這不用在丟給了給大家看了吧?),即刻進行測機大典,除了例行公事的 Benchmark 之外(跳轉後有完整數據列表),也幫了 MBP 量量體溫。

效能方面的表現,一般工作環境,上上網、寫寫東西是不會有太大的感動出現,一直到處理多媒體編輯工作時,才會發現他的進步。而大家非常關心的溫度、風扇太吵等問題,主站也有幫大家用肉身以及科學工具來測試一下,以下為其和採用 Core Duo 處理器(時脈 2.16GHz)MBP 的比較(經過一個半小時的卯起來操!):

Core Duo(2.16GHz)
  • 核心最高溫度:195° F(攝氏 90.55 度)、風扇轉速超過 5000 RPM(按:就是吵!)
  • 核心平均溫度:185° F(攝氏 85 度)、風扇轉速約 4900 RPM
  • 底部表面溫度肉身實測:達到燒鳥等級
  • 上部區域表面溫度肉身實測:頗燙、相當不友善
"Penryn" Core 2 Duo(2.5GHz)
  • 核心最高溫度:176° F(攝氏 80 度)、風扇轉速約 3400 RPM
  • 核心平均溫度:173° F(攝氏 78.33 度)、風扇轉速約 2500 RPM
  • 底部表面溫度肉身實測:摸起來溫溫的
  • 上部區域表面溫度肉身實測:摸起來溫溫到有點燙
Benchmark 測試條件如下:
  • 測試機皆採用 Xbench 1.3
  • 測試機除中間所列 MBP 之外,皆安裝 Leopard 作業系統,另外,MacBook 記憶體 1GB、"Penryn" MacBook Pro 記憶體則為 4GB


MBP (2.5GHz Penryn)Air (1.6GHz Core 2 Duo) MBP (2.16GHz Core Duo) MBP (2.2GHz Core 2 Duo, Tiger) MacBook (2.2GHz Core 2 Duo) iMac (2.4GHz Core 2 Duo)
CPU 169.23 79.98 90.06 112.93 126.66 138.58
GCD Loop 15.33 Mops/s 9.67 Mops/s 14.89 Mops/s 13.17 Mops/s 13.43 Mops/s 14.91 Mops/s
Floating Point Basic 3.37 Gflop/s 2.03 Gflop/s 2.34 Gflop/s 2.96 Gflop/s 2.95 Gflop/s 3.23 Gflop/s
vecLib FFT 3.93 Gflop/s 1.71 Gflop/s 1.68 Gflop/s 2.98 Gflop/s 3.36 Gflop/s 3.66 Gflop/s
Floating Point Library 36.64 Mops/s 12.82 Mops/s 15.78 Mops/s 14.15 Mops/s 17.80 Mops/s 19.43 Mops/s
Thread Test 275.13 148.81 185.75 219.18 186.4 208.77
Computation 6.93 Mops/s 2.77 Mops/s 3.36 Mops/s 4.04 Mops/s 3.58 Mops/s 3.56 Mops/s
Lock Contention 9.90 Mlocks/s 7.04 Mlocks/s 9.07 Mlocks/s 10.47 Mlocks/s 8.48 Mlocks/s 11.06 Mlocks/s
MBP (2.5GHz Penryn)Air (1.6GHz Core 2 Duo)MBP (2.16GHz Core Duo)MBP (2.2GHz Core 2 Duo, Tiger)MacBook (2.2GHz Core 2 Duo)iMac (2.4GHz)
Memory Test 168.11 140.42 129.56 137.1 150.23 150.82
System 183.01 143.51 139.25 126.92 158.95 151.56
Allocate 922.99 Kalloc/s 718.86 Kalloc/s 731.25 Kalloc/s 401.22 Kalloc/s 856.78 Kalloc/s 657.80 Kalloc/s
Fill 7424.09 MB/se 5770.30 MB/s 5565.31 MB/s 6490.47 MB/s 6480.99 MB/s 6606.88 MB/s
Copy 3522.10 MB/s 2802.78 MB/s 2652.96 MB/s 2954.03 MB/s 2914.92 MB/s 3014.12 MB/s
Stream 155.45 137.46 121.14 149.05 142.41 150.08
Copy 3059.86 MB/s 2621.64 MB/s 2400.99 MB/s 2923.94 MB/s 2799.64 MB/s 2926.68 MB/s
Scale 3008.89 MB/s 2602.03 MB/s 2412.90 MB/s 2918.16 MB/s 2797.66 MB/s 3022.24 MB/s
Add 3525.00 MB/s 3230.58 MB/s 2703.93 MB/s 3359.19 MB/s 3196.17 MB/s 3364.41 MB/s
Triad 3523.21 MB/s 3199.37 MB/s 2681.42 MB/s 3368.41 MB/s 3211.97 MB/s 3328.48 MB/s
MBP (2.5GHz Penryn)Air (1.6GHz Core 2 Duo)MBP (2.16GHz Core Duo)MBP (2.2GHz Core 2 Duo, Tiger)MacBook (2.2GHz Core 2 Duo)iMac (2.4GHz)
Quartz Graphics Test 198.29 96.89 144.23 141.5 154.32 193.4
Line 12.43 Klines/s 6.94 Klines/s 8.84 Klines/s 9.23 Klines/s 9.69 Klines/s 11.64 Klines/s
Rectangle 70.01 Krects/s 32.23 Krects/s 49.67 Krects/s 51.59 Krects/s 51.66 Krects/s 70.02 Krects/s
Circle 15.29 Kcircles/s 7.22 Kcircles/s 11.31 Kcircles/s 13.30 Kcircles/s 11.54 Kcircles/s 15.29 Kcircles/s
Bezier 4.92 Kbeziers/s 2.49 Kbeziers/s 3.58 Kbeziers/s 3.71 Kbeziers/s 3.79 Kbeziers/s 4.51 Kbeziers/s
Text 12.17 Kchars/s 5.53 Kchars/s 9.12 Kchars/s 6.65 Kchars/s 10.39 Kchars/s 12.66 Kchars/s
OpenGL Graphics Test 165.99 17.26 175.06 129.88 23.36 152.66
Spinning Squares 210.57 frames/s 21.89 frames/s 222.08 frames/s 164.76 frames/s 29.64 frames/s 193.65 frames/s
User Interface Test 326.63 105.81 217.79 303.98 244.28 335.18
Elements 1.50 Krefresh/s 485.60 refresh/s 999.54 refresh/s 1.40 Krefresh/s 1.12 Krefresh/s 1.54 Krefresh/s
MBP (2.5GHz Penryn)Air (1.6GHz Core 2 Duo)MBP (2.16GHz Core Duo)MBP (2.2GHz Core 2 Duo, Tiger)MacBook (2.2GHz Core 2 Duo)iMac (2.4GHz)
Disk Test 33.08 24.05 27.59 38.13 39.64 80.72
Sequential 60.60 42.21 49.22 59.81 66.07 115.15
Uncached Write 52.17 MB/s [4K blocks] 30.96 MB/s [4K blocks] 31.32 MB/s [4K blocks] 42.60 MB/s [4K blocks] 53.34 MB/s [4K blocks] 72.17 MB/s [4K blocks]
Uncached Write 47.88 MB/s [256K blocks] 31.19 MB/s [256K blocks] 28.37 MB/s [256K blocks] 39.19 MB/s [256K blocks] 47.63 MB/s [256K blocks] 66.51 MB/s [256K blocks]
Uncached Read 9.89 MB/s [4K blocks] 7.27 MB/s [4K blocks] 12.11 MB/s [4K blocks] 11.59 MB/s [4K blocks] 10.83 MB/s [4K blocks] 27.81 MB/s [4K blocks]
Uncached Read 39.17 MB/s [256K blocks] 30.42 MB/s [256K blocks] 28.65 MB/s [256K blocks] 39.37 MB/s [256K blocks] 49.62 MB/s [256K blocks] 69.83 MB/s [256K blocks]
Random 22.75 16.81 19.16 27.99 28.31 62.13
Uncached Write 0.81 MB/s [4K blocks] 0.57 MB/s [4K blocks] 0.65 MB/s [4K blocks] 1.08 MB/s [4K blocks] 1.03 MB/s [4K blocks] 2.67 MB/s [4K blocks]
Uncached Write 18.56 MB/s [256K blocks] 18.35 MB/s [256K blocks] 17.49 MB/s [256K blocks] 19.24 MB/s [256K blocks] 22.73 MB/s [256K blocks] 48.45 MB/s [256K blocks]
Uncached Read 0.41 MB/s [4K blocks] 0.35 MB/s [4K blocks] 0.46 MB/s [4K blocks] 0.41 MB/s [4K blocks] 0.48 MB/s [4K blocks] 0.63 MB/s [4K blocks]
Uncached Read 18.44 MB/s [256K blocks] 13.28 MB/s [256K blocks] 15.08 MB/s [256K blocks] 16.33 MB/s [256K blocks] 19.31 MB/s [256K blocks] 27.08 MB/s [256K blocks]


相關新聞

市場快訊

Engadget中文版 on Facebook


精彩圖集

Google Voice Search
Mouse2.0 Real
HP Pavilion MS200
HP Mini 110 Tord Boontje Real
HP Mini 110 Tord Boontje
iPhone case
ipod touch 3rd hands-on
UMEC VoIP MID
Philips Aurea Egg Remote

 


關於Engadget 中文版

Engadget是一個站在消費者立場的數位頻道,每天更新超過10篇的科技玩意新聞。Engadget的收益來自於廣告,而網站所有的廣告都會明確標示,不會讓讀者有所混淆,所刊登的每一則文章絕對不作置入性報導,這也是Engadget最重視的精神。

AOL.tw 新聞